website logo
Auteur
avatar
Mercury_be

Forum » » Sécurité » » tentative de hack ?


Posté : 28 avr. 2007 à 01:18 icone du post

mouais...

un hollandais ai pas ça dans mes membres ;)



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Bond | % de perte | Adresse IP      | Nom du noeud                          | Emplacement    | Fuseau Horaire | ms | Graphique  | Réseau                                   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0    |            | 192.168.123.2   | bureau.teledisnet.be                  | *              |                |    |            | (utilisation privée)                     |
| 1    |            | 192.168.123.254 | -                                     | ...            |                | 0  | x          | (utilisation privée)                     |
| 2    |            | 10.91.0.1       | -                                     | ...            |                | 5  | x-         | (utilisation privée)                     |
| 3    |            | 217.117.33.131  | -                                     | ?(Belgium)     | +01:00         | 7  | x--        | Teledisnet distribution network          |
| 4    |            | 194.119.224.85  | -                                     | ?(Belgium)     | +01:00         | 7  | x-         | Scarlet                                  |
| 5    |            | 64.209.92.13    | -                                     | ...            |                | 8  | x-         | Global Crossing GBLX-11A                 |
| 6    |            | 67.17.75.206    | -                                     | ...            |                | 19 |  x-        | Global Crossing GBLX-13                  |
| 7    | 10         | 213.228.3.129   | ProXad-cbv.FreeIX.net                 | ?(France)      | +01:00         | 37 |   -x--     | Proxad / Free Telecom                    |
| 8    |            | 212.27.57.177   | -                                     | ?(France)      | +01:00         | 23 |   x        | Proxad / Free Telecom                    |
| 9    | 20         | 212.27.57.209   | -                                     | ?(France)      | +01:00         | 26 |   x-       | Proxad / Free Telecom                    |
| 10   | 50         | 212.27.51.198   | -                                     | ?(France)      | +01:00         | 30 |   -x       | Proxad / Free Telecom                    |
| 11   |            | 212.27.50.101   | -                                     | ?(France)      | +01:00         | 41 |    -x----- | Proxad / Free Telecom                    |
| 12   |            | 213.228.20.50   | -                                     | ?(France)      | +01:00         | 38 |    x-      | Proxad / Free SAS                        |
| 13   | 10         | 82.230.116.153  | luc83-1-82-230-116-153.fbx.proxad.net | ?(Netherlands) | +01:00         | 65 |       x    | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps aller-retour pour 82.230.116.153, moyenne = 65ms, min = 65ms, max = 69ms -- 28-avr.-2007 1:19:52


Cet article provient de NPDS
https://www.npds.org/viewtopic.php?topic=22237&forum=12