logo

NPDS : Gestion de contenu et de communauté


Content & Community Management System (CCMS) robuste, sécurisé, complet, performant, parlant vraiment français, libre (Open-Source) et gratuit.
16 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
Activité du Site

Pages vues depuis 25/05/2001 : 106 819 105

  • Nb. de membres 8 693
  • Nb. d'articles 1 695
  • Nb. de forums 26
  • Nb. de sujets 8
  • Nb. de critiques 92

Top 10  Statistiques

Index du forum »»  Sécurité »» tentative de hack ?

Nouveau sujet
 tentative de hack ?#22237Répondre

4Contributeur(s)
Mercury_belopezkillingBoris
3 Modérateur(s)
developpeurjpbJireck
Mercury_be Mercury_beicon_post
hello dans le security log j'ai repéré ceci :




04/23/2007 21:47:32 admin.php=>auth.inc.php/Admin_alert : Passwd not in DB#1 : Root |  IP=>82.230.116.153



à votre avis tentative ou pas ?

que faire ?

je précise que l'admin root à été viré dès le départ...
lopez lopezicon_post
Tentative effectivement, mais sans le mot de passe et le compte...


Mercury_be Mercury_beicon_post
pffff zon pas autre chose à foutre ? :paf

merci de ta réponse ;)
killing killingicon_post

Ca arrive souvent qu'un membre test... pour voir.... ;-)
Mercury_be Mercury_beicon_post
mouais...

un hollandais ai pas ça dans mes membres ;)



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Bond | % de perte | Adresse IP      | Nom du noeud                          | Emplacement    | Fuseau Horaire | ms | Graphique  | Réseau                                   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0    |            | 192.168.123.2   | bureau.teledisnet.be                  | *              |                |    |            | (utilisation privée)                     |
| 1    |            | 192.168.123.254 | -                                     | ...            |                | 0  | x          | (utilisation privée)                     |
| 2    |            | 10.91.0.1       | -                                     | ...            |                | 5  | x-         | (utilisation privée)                     |
| 3    |            | 217.117.33.131  | -                                     | ?(Belgium)     | +01:00         | 7  | x--        | Teledisnet distribution network          |
| 4    |            | 194.119.224.85  | -                                     | ?(Belgium)     | +01:00         | 7  | x-         | Scarlet                                  |
| 5    |            | 64.209.92.13    | -                                     | ...            |                | 8  | x-         | Global Crossing GBLX-11A                 |
| 6    |            | 67.17.75.206    | -                                     | ...            |                | 19 |  x-        | Global Crossing GBLX-13                  |
| 7    | 10         | 213.228.3.129   | ProXad-cbv.FreeIX.net                 | ?(France)      | +01:00         | 37 |   -x--     | Proxad / Free Telecom                    |
| 8    |            | 212.27.57.177   | -                                     | ?(France)      | +01:00         | 23 |   x        | Proxad / Free Telecom                    |
| 9    | 20         | 212.27.57.209   | -                                     | ?(France)      | +01:00         | 26 |   x-       | Proxad / Free Telecom                    |
| 10   | 50         | 212.27.51.198   | -                                     | ?(France)      | +01:00         | 30 |   -x       | Proxad / Free Telecom                    |
| 11   |            | 212.27.50.101   | -                                     | ?(France)      | +01:00         | 41 |    -x----- | Proxad / Free Telecom                    |
| 12   |            | 213.228.20.50   | -                                     | ?(France)      | +01:00         | 38 |    x-      | Proxad / Free SAS                        |
| 13   | 10         | 82.230.116.153  | luc83-1-82-230-116-153.fbx.proxad.net | ?(Netherlands) | +01:00         | 65 |       x    | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps aller-retour pour 82.230.116.153, moyenne = 65ms, min = 65ms, max = 69ms -- 28-avr.-2007 1:19:52

:-|
killing killingicon_post

BAN IP ;-)
Mercury_be Mercury_beicon_post
mdr... les IP fixes sont plutôt rare, à mon sens le BAN ip ne peut servir qu'en cas de "grosse boite" mais pas pour un simple hacker, surtout si il passe par un hider ;)
Boris Borisicon_post
Pour information, le simple fait de tenter d'accéder à une zone protégée, comme l'interface d'admin, est passible de poursuites judiciaires.

Donc si tu tombe un jour sur un français et que ca se répète... :-D A L'ASSAUT!!! (Mais bon,faut etre sur que ca vaille le coup quand même)
Mercury_be Mercury_beicon_post
Citation : Boris 

Pour information, le simple fait de tenter d'accéder à une zone protégée, comme l'interface d'admin, est passible de poursuites judiciaires.

Donc si tu tombe un jour sur un français et que ca se répète... :-D A L'ASSAUT!!! (Mais bon,faut etre sur que ca vaille le coup quand même)  
faut pas croire, je l'ai déjà fait l'assaut y'a quelques années d'ici, c'était dans un labo de recherche en Suissse (dont je tairais le nom) plainte portée au responsable et licenciement de l'interressé... :-|
Boris Borisicon_post
Pire que le père fouettar, ce Mercury be! :-P