Pages vues depuis Mai 2001 : 98 852 002
Nos visiteurs ont visualisé 98 852 081 pages depuis le Mai 2001 |
Navigateurs Web | ||
![]() | 17.78% | (17 577 667) |
![]() | 68.27% | (67 489 155) |
![]() | 0.826% | (817 188) |
![]() | 1.793% | (1 772 435) |
![]() | 0.840% | (830 886) |
![]() | 0.000% | (0) |
![]() | 0.000% | (38) |
![]() | 0.001% | (1 825) |
![]() | 4.885% | (4 828 995) |
![]() | 5.565% | (5 501 352) |
Systèmes d'exploitation | ||
![]() | 35.37% | (34 966 852) |
![]() | 1.462% | (1 445 453) |
![]() | 1.089% | (1 077 339) |
![]() | 0.015% | (15 263) |
![]() | 0.005% | (5 433) |
![]() | 0.000% | (410) |
![]() | 0.001% | (1 780) |
![]() | 0.000% | (497) |
![]() | 0.000% | (104) |
![]() | 62.05% | (61 338 950) |
Thème(s) | ||
Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
NPDS-Bmag (par défaut) | 8 691 |
Statistiques diverses | |
![]() | 8 690 |
![]() | 3 |
![]() | 1 682 |
![]() | 8 |
![]() | 5 635 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 76 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 13 |
![]() | NPDS |
![]() | REvolution |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence
Temps : 0.0799 seconde(s)